Manu Samoa 7s squad:
| Name | Club | Villages | |
| 1 | Vaovasa AFA SU’A (C) | Tama Uli Salelologa | Salelavalu & Salelologa |
| 2 | Paul Eti ALESANA โ SLATER (VC) | Laulii Lions | Lalomalava & Laulii |
| 3 | Paul SCANLAN (VC) | Moataa | Moataa & Lano |
| 4 | Motu OPETAI | Siumu | Siumu & Leauvaa |
| 5 | Levi MILFORD | Marist St. Joseph’s | Lotofaga & Falelatai |
| 6 | Taunuu NIULEVAEA | Safotu | Fasitoo Tai & Vailuutai |
| 7 | BJ LIMA | Marist St. Joseph’s | Letogo & Sapunaoa Falealili |
| 8 | Elisapeta ALOFIPO | Tama Uli Salelologa | Saleaula & Salelologa |
| 9 | Taitaifono SENIO TAVITA | Apia Maroons | Levi Saleimoa & Safotu |
| 10 | Faamaoni Jr LALOMILO | Marist St. Joseph’s | Falefa & Safotu |
| 11 | Faafoi FALANIKO | Tepatasi | Lotopue & Salelesi |
| 12 | Pelasio SAMUELU NIUULA | Tepatasi | Vailoa Aleipata & Lotopue |
| 13 | Malakesi MASEFAU | Tepatasi | Malaela & Lotopue |
| 14 | Vaafauese APELU MALIKO | Tepatasi | Lufilufi & Lotopue |
Management
| Name | Position | Villages | |
| 1 | Muliagatele Brian LIMA | Head Coach | Letogo, Afega & Avao |
| 2 | Tausa Faamoe Faamaoni LALOMILO | Assistant Coach | Safotu, Falefa, Leusoalii & Sinamoga |
| 3 | Tuala Leaega Pat LEOTA | Team Manager | Leauvaa, Lotofaga, Faleula, Gautavai & Sili |
| 4 | Junior NARAYAN | Analyst | Poutasi Falealili, Vaivase, Sinamoga |
| 5 | Philippa MASOE | Team Physiotherapist | Faatoia, Asau & Saleimoa |




