Manu Samoa 7s squad:
| Name | Club | Villages | |
| 1 | VAAFAUESE APELU MALIKO (CC) | Tepatasi, Samoa | Lotopue, Lufilufi, Laulii & Fusi Saoluafata |
| 2 | VAOVASA AFA SU’A (CC) | Tamauli Salelologa, Samoa | Salelavalu, Salelologa & Faala Palauli |
| 3 | MELANI MATAVAO (CC) | Marist St. Josephs, Samoa | Fasitoo Uta, Laulii & Saaga Siumu |
| 4 | PAUL ETI SLATER | Laulii, Samoa | Lalomalava & Laulii |
| 5 | NEUELI LEITUFIA | Laulii, Samoa | Laulii, Faleasiu & Sapapalii |
| 6 | MOTU OPETAI | Siumu, Samoa | Siumu, Leauvaa & Vaimoso |
| 7 | OWEN NIUE | Tamauli Salelologa, Samoa | Taga, Gataivai, Siufaga & Sapapalii |
| 8 | PAUL SCANLAN | Moataa, Samoa | Moataa & Satuimalufilufi |
| 9 | STEVE ONOSAI | Vaiala, Samoa | Vaiala & Falelima |
| 10 | UAINA SIONE | Tamauli Salelologa, Samoa | Faala Palauli, Sapapalii, Salelologa & Saleimoa |
| 11 | LEVI MILFORD | Waverley College, Sydney, Australia | Lotofaga & Falelatai |
| 12 | TAUNUU NIULEVAEA | Safotu, Samoa | Fasitoo Tai & Vailuutai |
| 13 | FAAFOI FALANIKO | Tepatasi, Samoa | Lotopue, Salelesi & Samusu |
| 14 | TUNA TUITAMA | Apia, Samoa | Mulifanua & Faleasiu |
Management:
| Name | Position | Villages | |
| 15 | MULIAGATELE BRIAN LIMA | Head Coach | Letogo, Afega & Avao |
| 16 | TAUSA FAAMOE FAAMAONI LALOMILO | Assistant Coach | Safotu, Falefa, Leusoalii & Sinamoga |
| 17 | JUNIOR NARAYAN | Analyst | Poutasi Falealili, Vaivase, Sinamoga |
| 18 | TUALA LEAEGA PAT LEOTA | Team Manager | Leauvaa, Lotofaga, Faleula, Gautavai & Sili |
| 19 | SOPHIE WILSON | Physiotherapist | Auckland, NZ |



